您的位置::时代农业网 >> 瓶子草属

9月25日CBOT小麦期货日评综合因素收盘走低

时间:2022年09月17日

9月25日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货25日收低,交易商称因美元强劲,以及全球谷物供应预估上升。j6c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元兑一篮子主要货币触及四年高位,令美元计价小麦在全球市场的吸引力降低。j6c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际谷物协会(IGC)将2014/15年去全球小麦产量预估上调400万吨,至创纪录的7.17亿吨。j6c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部公布,最近一周出口销售美国小麦39.62万吨,接近市场预估区间的低端。j6c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报4.74美元,跌6-1/4美分。j6c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为89844手。j6c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

j6c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南试验机

济南试验机厂

济南电子万能试验机厂家

试验机厂

液压万能试验机厂家

济南万能试验机厂

济南辰达试验机制造有限公司

济南万能试验机

压力试验机厂

压力试验机价格

友情链接