您的位置::时代农业网 >> 禾叶兰属

USDA2月25日止当周美国农业部大豆出口销售报告苦玄参属

时间:2022年06月30日

USDA2月25日止当周美国农业部大豆出口销售报告

华盛顿3月3日消息,美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至2月25日当周,美国2015-16年度大豆出口净销售440,100吨,2016-17年度大豆出口净销售2,100吨。当周,美国2015-16年度大豆出口装船1,228,100吨。MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2015-16年度 2016-17年度 2015-16年度MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

净销售 净销售 出口装船MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国大陆 281.4 755.6MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

墨西哥 93.8 57.9MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

印尼 85.9 85.0MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国台湾 79.1 81.7MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

荷兰 70.0 70.0MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

德国 69.8 69.8MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

日本 29.0 2.1 52.7MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

哥伦比亚10.0 26.5MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

越南 8.7 5.3MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

加拿大 3.8 2.0MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

泰国 2.6 5.4MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

危地马拉 1.8 1.8MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

菲律宾 0.8 8.4MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

马来西亚 0.6 2.4MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

缅甸 0.5MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

印度 0.1 2.1MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

孟加拉国 -0.1MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

未知目的地 -297.6MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

韩国1.2MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尼泊尔 0.3MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

---------- ---------- ----------MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

合计 440.1 2.1 1228.1MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(单位千吨,*代表数值小于0.05)MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:博易大师)MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

MMM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

苏州品牌策划公司

苏州品牌策划公司

网易云音乐宣布用户数过亿 社交生态成就第一口碑音乐平台

上海年会策划公司:小型活动物料明细

广州数字营销策划:中国移动广告行业2013年度报告

友情链接